Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1.A | Kelas 1 | 32 |
| 1.B | Kelas 1 | 30 |
| 2.A | Kelas 2 | 28 |
| 2.B | Kelas 2 | 27 |
| 2.C | Kelas 2 | 28 |
| 3.A | Kelas 3 | 29 |
| 3.B | Kelas 3 | 29 |
| 3.C | Kelas 3 | 29 |
| 4.A | Kelas 4 | 27 |
| 4.B | Kelas 4 | 27 |
| 4.C | Kelas 4 | 26 |
| 5.A | Kelas 5 | 29 |
| 5.B | Kelas 5 | 27 |
| 5.C | Kelas 5 | 29 |
| 6.A | Kelas 6 | 26 |
| 6.B | Kelas 6 | 25 |
| 6.C | Kelas 6 | 24 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.43 |
| Nilai Standar Isi | 6.20 |
| Nilai Standar Proses | 6.74 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.45 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 2.96 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.18 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.18 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.66 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 21 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |