Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A | Kelas 1 | 28 |
1B | Kelas 1 | 28 |
1C | Kelas 1 | 28 |
1D | Kelas 1 | 28 |
2A | Kelas 2 | 30 |
2B | Kelas 2 | 29 |
2C | Kelas 2 | 28 |
2D | Kelas 2 | 28 |
3A | Kelas 3 | 30 |
3B | Kelas 3 | 28 |
3C | Kelas 3 | 31 |
3D | Kelas 3 | 28 |
4A | Kelas 4 | 28 |
4B | Kelas 4 | 28 |
4C | Kelas 4 | 29 |
4D | Kelas 4 | 28 |
5A | Kelas 5 | 28 |
5B | Kelas 5 | 29 |
5C | Kelas 5 | 29 |
5D | Kelas 5 | 29 |
6A | Kelas 6 | 28 |
6B | Kelas 6 | 28 |
6C | Kelas 6 | 28 |
6D | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.42 |
Nilai Standar Isi | 6.61 |
Nilai Standar Proses | 6.66 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.95 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.86 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.65 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.59 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.76 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 31 |
Tenaga Kependidikan | 6 |