Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1-A | Kelas 1 | 26 |
1-B | Kelas 1 | 29 |
1-C | Kelas 1 | 28 |
1-D | Kelas 1 | 27 |
1-E | Kelas 1 | 27 |
2-A | Kelas 2 | 28 |
2-B | Kelas 2 | 27 |
2-C | Kelas 2 | 27 |
2-D | Kelas 2 | 27 |
2-E | Kelas 2 | 28 |
2-F | Kelas 2 | 26 |
3-A | Kelas 3 | 28 |
3-B | Kelas 3 | 28 |
3-C | Kelas 3 | 28 |
3-D | Kelas 3 | 28 |
3-E | Kelas 3 | 27 |
3-F | Kelas 3 | 28 |
4-A | Kelas 4 | 29 |
4-B | Kelas 4 | 29 |
4-C | Kelas 4 | 29 |
4-D | Kelas 4 | 28 |
4-E | Kelas 4 | 28 |
4-F | Kelas 4 | 28 |
5-A | Kelas 5 | 29 |
5-B | Kelas 5 | 29 |
5-C | Kelas 5 | 29 |
5-D | Kelas 5 | 29 |
5-E | Kelas 5 | 31 |
6-A | Kelas 6 | 30 |
6-B | Kelas 6 | 29 |
6-C | Kelas 6 | 28 |
6-D | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.14 |
Nilai Standar Isi | 5.73 |
Nilai Standar Proses | 3.93 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.32 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.81 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.52 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.64 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.03 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 39 |
Tenaga Kependidikan | 8 |