Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS SDN 079 KOPO PAJAGALAN
Assalamualaikum. Wr. Wb Ananda dan Ayah/Bunda Orangtua Siswa/i SDN 079 Kopo Pajagalan Untuk Kegiatan MPLS (MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH) SDN 079 Kopo Pajagalan Hari Pertama : Rabu, 21 Juli 2021 Pukul 08.00 s.d Selesai
-
DARING Melalui (Zoom Meet atau Chanel Youtube Sekolah :
Kelas 1 : Zoom Meet : https://s.id/MplsSdn079 Meeting ID: 973 610 8716 Passcode: 2TUWfV Kelas 2 s.d Kelas 6 : Di Pandu dan Bimbing Oleh Walikelas Masing-masing Melalui Zoom Meet Kelas atau WA Grup Kelas
-
Susunan Acara Kegiatan MPLS Hari Pertama :
Sesi 1 (Pembukaan MPLS SDN 079 Kopo Pajagalan dan Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kepala Sekolah SDN 079 Kopo Pajagalan
-
Susunan Acara Kegiatan MPLS Hari Pertama :
Sesi 2 (Pengenalan Mars SDN 079 Kopo Pajagalan) "Penugasan : Membuat video menyanyikan lagu mars SDN 079 se kreatif mungkin dan dibantu dan dibimbing oleh orangtua dirumah kemudian hasil videonya kirim/upload ke : https://bit.ly/Mars079 atau ke WA Grup Ke
-
Sesi 2 (Pengenalan Mars SDN 079 Kopo Pajagalan)
Sesi 3 (Materi Tentang Covid-19 "Pemateri : Bapak Edy Juhendi, S.Pd")
-
Susunan Acara Kegiatan MPLS Hari Kedua Kamis, 22 Juli 2021 Pukul 08.00 s.d Selesai:
Sesi 1 (Profil Sekolah SDN 079 Kopo Pajagalan)
Galeri Sekolah
Data Kelas
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 4 |
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1A | Kelas 1 | 26 |
Kelas 1B | Kelas 1 | 27 |
Kelas 1C | Kelas 1 | 27 |
Kelas 1D | Kelas 1 | 26 |
Kelas 1E | Kelas 1 | 22 |
Kelas 1F | Kelas 1 | 25 |
Kelas 2A | Kelas 2 | 30 |
Kelas 2B | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2C | Kelas 2 | 27 |
Kelas 2D | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2E | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2F | Kelas 2 | 28 |
Kelas 3A | Kelas 3 | 29 |
Kelas 3B | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3C | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3D | Kelas 3 | 32 |
Kelas 3E | Kelas 3 | 31 |
Kelas 4A | Kelas 4 | 25 |
Kelas 4B | Kelas 4 | 28 |
Kelas 4C | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4D | Kelas 4 | 26 |
Kelas 4E | Kelas 4 | 26 |
Kelas 5A | Kelas 5 | 25 |
Kelas 5B | Kelas 5 | 24 |
Kelas 5C | Kelas 5 | 26 |
Kelas 5D | Kelas 5 | 24 |
Kelas 5E | Kelas 5 | 24 |
Kelas 5F | Kelas 5 | 25 |
Kelas 6A | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6B | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6C | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6D | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.40 |
Nilai Standar Isi | 6.53 |
Nilai Standar Proses | 6.35 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.49 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.50 |
Nilai Standar Pengelolaan | 4.76 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.86 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.68 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 40 |
Tenaga Kependidikan | 6 |