Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1A | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1B | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1C | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1D | Kelas 1 | 29 |
Kelas 1E | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1F | Kelas 1 | 30 |
Kelas 2A | Kelas 2 | 31 |
Kelas 2B | Kelas 2 | 31 |
Kelas 2C | Kelas 2 | 31 |
Kelas 2D | Kelas 2 | 31 |
Kelas 2E | Kelas 2 | 31 |
Kelas 2F | Kelas 2 | 31 |
Kelas 3A | Kelas 3 | 29 |
Kelas 3B | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3C | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3D | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3E | Kelas 3 | 29 |
Kelas 3F | Kelas 3 | 31 |
Kelas 4A | Kelas 4 | 26 |
Kelas 4B | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4C | Kelas 4 | 26 |
Kelas 4D | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4E | Kelas 4 | 26 |
Kelas 5A | Kelas 5 | 30 |
Kelas 5B | Kelas 5 | 30 |
Kelas 5C | Kelas 5 | 30 |
Kelas 5D | Kelas 5 | 30 |
Kelas 6A | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6B | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6C | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6D | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
Nilai Standar Isi | 6.96 |
Nilai Standar Proses | 6.97 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.17 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.89 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.92 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.99 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 38 |
Tenaga Kependidikan | 11 |