Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS Hari Pertama Tahun Pelajaran 2024-2025
MPLS Hari Pertama Tahun Pelajaran 2024-2025
https://www.instagram.com/reel/C9bqKK0R_wM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas 1 | Kelas 1 | 28 |
| Kelas 2A | Kelas 2 | 26 |
| Kelas 2B | Kelas 2 | 25 |
| Kelas 3A | Kelas 3 | 29 |
| Kelas 3B | Kelas 3 | 25 |
| Kelas 4 | Kelas 4 | 28 |
| Kelas 5 | Kelas 5 | 30 |
| Kelas 6 | Kelas 6 | 31 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.50 |
| Nilai Standar Isi | 5.51 |
| Nilai Standar Proses | 6.36 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.20 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 2.89 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.94 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.09 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.80 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 10 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |