Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas I.1 | Kelas 1 | 28 |
| Kelas I.2 | Kelas 1 | 29 |
| Kelas I.3 | Kelas 1 | 28 |
| Kelas I.4 | Kelas 1 | 27 |
| Kelas II.1 | Kelas 2 | 28 |
| Kelas II.2 | Kelas 2 | 29 |
| Kelas II.3 | Kelas 2 | 27 |
| Kelas II.4 | Kelas 2 | 28 |
| Kelas III.1 | Kelas 3 | 28 |
| Kelas III.2 | Kelas 3 | 28 |
| Kelas III.3 | Kelas 3 | 28 |
| Kelas III.4 | Kelas 3 | 29 |
| Kelas IV.1 | Kelas 4 | 28 |
| Kelas IV.2 | Kelas 4 | 28 |
| Kelas IV.3 | Kelas 4 | 28 |
| Kelas IV.4 | Kelas 4 | 27 |
| Kelas IV.5 | Kelas 4 | 28 |
| Kelas V.1 | Kelas 5 | 29 |
| Kelas V.2 | Kelas 5 | 28 |
| Kelas V.3 | Kelas 5 | 28 |
| Kelas V.4 | Kelas 5 | 28 |
| Kelas VI.1 | Kelas 6 | 28 |
| Kelas VI.2 | Kelas 6 | 27 |
| Kelas VI.3 | Kelas 6 | 27 |
| Kelas VI.4 | Kelas 6 | 28 |
| Kelas VI.5 | Kelas 6 | 26 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.17 |
| Nilai Standar Isi | 6.47 |
| Nilai Standar Proses | 6.82 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.72 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.43 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.47 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.22 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.75 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 31 |
| Tenaga Kependidikan | 8 |