User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

Sekolah belum mengunggah video profil.

  Video MPLS

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

Tidak ditemukan data galeri.

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
1 6
2 7
3 7
4 6
5 7
6 7
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
Rombel 1A Kelas 1 26
Rombel 1B Kelas 1 25
Rombel 1C Kelas 1 28
Rombel 1D Kelas 1 27
Rombel 1E Kelas 1 27
Rombel 1F Kelas 1 21
Rombel 2A Kelas 2 25
Rombel 2B Kelas 2 25
Rombel 2C Kelas 2 23
Rombel 2D Kelas 2 24
Rombel 2E Kelas 2 23
Rombel 2F Kelas 2 25
Rombel 2G Kelas 2 26
Rombel 3A Kelas 3 27
Rombel 3B Kelas 3 28
Rombel 3C Kelas 3 27
Rombel 3D Kelas 3 27
Rombel 3E Kelas 3 27
Rombel 3F Kelas 3 28
Rombel 3G Kelas 3 26
Rombel 4A Kelas 4 29
Rombel 4B Kelas 4 27
Rombel 4C Kelas 4 30
Rombel 4D Kelas 4 28
Rombel 4E Kelas 4 29
Rombel 4F Kelas 4 28
Rombel 5A Kelas 5 28
Rombel 5B Kelas 5 27
Rombel 5C Kelas 5 27
Rombel 5D Kelas 5 26
Rombel 5E Kelas 5 26
Rombel 5F Kelas 5 25
Rombel 5G Kelas 5 25
Rombel 6A Kelas 6 28
Rombel 6B Kelas 6 26
Rombel 6C Kelas 6 27
Rombel 6D Kelas 6 27
Rombel 6E Kelas 6 27
Rombel 6F Kelas 6 27
Rombel 6G Kelas 6 29

  Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Tahun Penilaian : 2020
Elemen Nilai
Nilai Standar Kompetensi Lulusan 6.01
Nilai Standar Isi 6.08
Nilai Standar Proses 5.50
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6.44
Nilai Standar Sarana dan Prasarana 4.96
Nilai Standar Pengelolaan 6.35
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan 5.09
Nilai Standar Penilaian Pendidikan 6.46

  Data PTK

  Layanan Kesehatan Terdekat