Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1 A | Kelas 1 | 28 |
| KELAS 1 B | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 1 C | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 1 D | Kelas 1 | 29 |
| KEALS 2 A | Kelas 2 | 29 |
| KELAS 2 B | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 2 C | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 2 D | Kelas 2 | 29 |
| KELAS 3 A | Kelas 3 | 27 |
| KELAS 3 B | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 3 C | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 3 D | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 4 B | Kelas 4 | 29 |
| KELAS 4 C | Kelas 4 | 29 |
| KELAS 4 D | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 4A | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 5 A | Kelas 5 | 28 |
| KELAS 5 B | Kelas 5 | 28 |
| KELAS 5 C | Kelas 5 | 28 |
| KELAS 5 D | Kelas 5 | 22 |
| KELAS 6 A | Kelas 6 | 28 |
| KELAS 6 B | Kelas 6 | 28 |
| KELAS 6 C | Kelas 6 | 30 |
| KELAS 6 D | Kelas 6 | 25 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.78 |
| Nilai Standar Isi | 6.81 |
| Nilai Standar Proses | 6.62 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.33 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.61 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.26 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.74 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.78 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 30 |
| Tenaga Kependidikan | 6 |