Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| kelas 1 a | Kelas 1 | 28 |
| kelas 1 b | Kelas 1 | 28 |
| kelas 1 c | Kelas 1 | 28 |
| kelas 1 d | Kelas 1 | 29 |
| kelas 2 a | Kelas 2 | 28 |
| kelas 2 b | Kelas 2 | 28 |
| kelas 2 c | Kelas 2 | 29 |
| kelas 2 d | Kelas 2 | 27 |
| kelas 3 a | Kelas 3 | 26 |
| kelas 3 b | Kelas 3 | 28 |
| kelas 3 c | Kelas 3 | 28 |
| kelas 3 d | Kelas 3 | 28 |
| kelas 4 a | Kelas 4 | 28 |
| kelas 4 b | Kelas 4 | 29 |
| kelas 4 c | Kelas 4 | 29 |
| kelas 4 d | Kelas 4 | 27 |
| kelas 5 a | Kelas 5 | 28 |
| kelas 5 b | Kelas 5 | 28 |
| kelas 5 c | Kelas 5 | 27 |
| kelas 5 d | Kelas 5 | 21 |
| kelas 6 a | Kelas 6 | 28 |
| kelas 6 b | Kelas 6 | 28 |
| kelas 6 c | Kelas 6 | 30 |
| kelas 6 d | Kelas 6 | 25 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.78 |
| Nilai Standar Isi | 6.81 |
| Nilai Standar Proses | 6.62 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.33 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.61 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.26 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.74 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.78 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 31 |
| Tenaga Kependidikan | 6 |