Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A | Kelas 1 | 27 |
1B | Kelas 1 | 29 |
1C | Kelas 1 | 28 |
1D | Kelas 1 | 28 |
2A | Kelas 2 | 30 |
2B | Kelas 2 | 30 |
2C | Kelas 2 | 30 |
2D | Kelas 2 | 30 |
2E | Kelas 2 | 31 |
3A | Kelas 3 | 30 |
3B | Kelas 3 | 30 |
3C | Kelas 3 | 30 |
3D | Kelas 3 | 29 |
3E | Kelas 3 | 28 |
3F | Kelas 3 | 27 |
4A | Kelas 4 | 30 |
4B | Kelas 4 | 29 |
4C | Kelas 4 | 30 |
4D | Kelas 4 | 30 |
5A | Kelas 5 | 30 |
5B | Kelas 5 | 30 |
5C | Kelas 5 | 30 |
5D | Kelas 5 | 30 |
6A | Kelas 6 | 30 |
6B | Kelas 6 | 30 |
6C | Kelas 6 | 30 |
6D | Kelas 6 | 31 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.36 |
Nilai Standar Isi | 5.82 |
Nilai Standar Proses | 6.49 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.90 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.31 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.87 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.78 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.30 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 32 |
Tenaga Kependidikan | 5 |