User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

Sekolah belum mengunggah video profil.

  Video MPLS

Sekolah belum mengunggah video MPLS.

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
1 4
2 6
3 6
4 6
5 6
6 6
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
Kelas 1A Merdeka Kelas 1 30
Kelas 1B Merdeka Kelas 1 29
Kelas 1C Merdeka Kelas 1 27
Kelas 1D Merdeka Kelas 1 29
Kelas 2A Merdeka Kelas 2 28
Kelas 2B Merdeka Kelas 2 29
Kelas 2C Merdeka Kelas 2 29
Kelas 2D Merdeka Kelas 2 30
Kelas 2E Merdeka Kelas 2 29
Kelas 2F Merdeka Kelas 2 29
Kelas 3A Merdeka Kelas 3 30
Kelas 3B Merdeka Kelas 3 31
Kelas 3C Merdeka Kelas 3 30
Kelas 3D Merdeka Kelas 3 31
Kelas 3E Merdeka Kelas 3 28
Kelas 3F Merdeka Kelas 3 30
Kelas 4A Merdeka Kelas 4 28
Kelas 4B Merdeka Kelas 4 27
Kelas 4C Merdeka Kelas 4 29
Kelas 4D Merdeka Kelas 4 27
Kelas 4E Merdeka Kelas 4 29
Kelas 4F Merdeka Kelas 4 29
Kelas 5A Merdeka Kelas 5 32
Kelas 5B Merdeka Kelas 5 31
Kelas 5C Merdeka Kelas 5 32
Kelas 5D Merdeka Kelas 5 31
Kelas 5E Merdeka Kelas 5 32
Kelas 5F Merdeka Kelas 5 32
Kelas 6A Merdeka Kelas 6 31
Kelas 6B Merdeka Kelas 6 30
Kelas 6C Merdeka Kelas 6 30
Kelas 6D Merdeka Kelas 6 30
Kelas 6E Merdeka Kelas 6 30
Kelas 6F Merdeka Kelas 6 31

  Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Tahun Penilaian : 2018
Elemen Nilai
Nilai Standar Kompetensi Lulusan 6.97
Nilai Standar Isi 5.72
Nilai Standar Proses 6.64
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.52
Nilai Standar Sarana dan Prasarana 3.64
Nilai Standar Pengelolaan 6.00
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan 6.16
Nilai Standar Penilaian Pendidikan 6.33

  Data PTK

Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK Jumlah
Kepala Sekolah 1
Guru 44
Tenaga Kependidikan 10

  Layanan Kesehatan Terdekat