Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1A | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1B | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1C | Kelas 1 | 27 |
Kelas 1D | Kelas 1 | 27 |
Kelas 1E | Kelas 1 | 27 |
Kelas 1F | Kelas 1 | 27 |
Kelas 2A | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2B | Kelas 2 | 29 |
Kelas 2C | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2D | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2E | Kelas 2 | 29 |
Kelas 3A | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3B | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3C | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3D | Kelas 3 | 29 |
Kelas 3E | Kelas 3 | 30 |
Kelas 4A | Kelas 4 | 29 |
Kelas 4B | Kelas 4 | 29 |
Kelas 4C | Kelas 4 | 29 |
Kelas 4D | Kelas 4 | 29 |
Kelas 4E | Kelas 4 | 29 |
Kelas 5A | Kelas 5 | 29 |
Kelas 5B | Kelas 5 | 29 |
Kelas 5C | Kelas 5 | 28 |
Kelas 5D | Kelas 5 | 28 |
Kelas 5E | Kelas 5 | 29 |
Kelas 5F | Kelas 5 | 29 |
Kelas 6A | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6B | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6C | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6D | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6E | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 4.71 |
Nilai Standar Isi | 4.81 |
Nilai Standar Proses | 3.58 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.56 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.49 |
Nilai Standar Pengelolaan | 4.10 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 3.38 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 4.73 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 43 |
Tenaga Kependidikan | 11 |