Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1.1 | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1.2 | Kelas 1 | 26 |
Kelas 1.3 | Kelas 1 | 26 |
Kelas 1.4 | Kelas 1 | 26 |
Kelas 1.5 | Kelas 1 | 27 |
Kelas 2.1 | Kelas 2 | 34 |
Kelas 2.2 | Kelas 2 | 30 |
Kelas 2.3 | Kelas 2 | 30 |
Kelas 2.4 | Kelas 2 | 30 |
Kelas 2.5 | Kelas 2 | 30 |
Kelas 3.1 | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3.2 | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3.3 | Kelas 3 | 31 |
Kelas 3.4 | Kelas 3 | 29 |
Kelas 3.5 | Kelas 3 | 29 |
Kelas 3.6 | Kelas 3 | 29 |
Kelas 4.1 | Kelas 4 | 32 |
Kelas 4.2 | Kelas 4 | 33 |
Kelas 4.3 | Kelas 4 | 32 |
Kelas 4.4 | Kelas 4 | 33 |
Kelas 4.5 | Kelas 4 | 33 |
Kelas 5.1 | Kelas 5 | 33 |
Kelas 5.2 | Kelas 5 | 31 |
Kelas 5.3 | Kelas 5 | 31 |
Kelas 5.4 | Kelas 5 | 31 |
Kelas 5.5 | Kelas 5 | 32 |
Kelas 6.1 | Kelas 6 | 39 |
Kelas 6.2 | Kelas 6 | 40 |
Kelas 6.3 | Kelas 6 | 41 |
Kelas 6.4 | Kelas 6 | 40 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.00 |
Nilai Standar Isi | 6.00 |
Nilai Standar Proses | 6.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.00 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.00 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.00 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.00 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 35 |
Tenaga Kependidikan | 10 |