Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A | Kelas 1 | 28 |
1B | Kelas 1 | 28 |
1C | Kelas 1 | 28 |
1D | Kelas 1 | 28 |
1E | Kelas 1 | 28 |
2A | Kelas 2 | 30 |
2B | Kelas 2 | 31 |
2C | Kelas 2 | 29 |
2D | Kelas 2 | 29 |
2E | Kelas 2 | 28 |
3A | Kelas 3 | 29 |
3B | Kelas 3 | 30 |
3C | Kelas 3 | 31 |
3D | Kelas 3 | 30 |
3E | Kelas 3 | 30 |
4A | Kelas 4 | 32 |
4B | Kelas 4 | 32 |
4C | Kelas 4 | 29 |
4D | Kelas 4 | 31 |
5A | Kelas 5 | 28 |
5B | Kelas 5 | 28 |
5C | Kelas 5 | 28 |
5D | Kelas 5 | 29 |
6A | Kelas 6 | 27 |
6B | Kelas 6 | 27 |
6C | Kelas 6 | 28 |
6D | Kelas 6 | 26 |
6E | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.50 |
Nilai Standar Isi | 6.63 |
Nilai Standar Proses | 9.38 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.47 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.78 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.52 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.67 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.82 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 35 |
Tenaga Kependidikan | 6 |