Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
Vaksin Campak - Rubella
SDN 210 Melaksanakan Vaksin Campak dan Rubella untuk Kelas 1,2,dan5
-
GOTONG ROYONG
Kegiatan Gotong Royong Di SDN 210 BAbakan Sinyar
-
Hari Pertama MPLS
Hari Pertama MPLS
-
Hari Kedua MPLS
Hari Kedua MPLS
-
Hari Ketiga MPLS
Hari Ketiga MPLS
-
Hari Keempat MPLS
Hari Keempat MPLS
-
Hari Kelima MPLS
Hari Kelima MPLS
-
PRAMUKA
PRAMUKA
-
Simulasi PTMT
Simulasi PTMT SDN 210 Babakan Sinyar
-
Kegiatan Pembiasaan Rabu Senam Ceria SDN 210 Babakan Sinyar
Senam Bersama siswa
-
Upacara Bendera Hari Senin
Upacara Hari Senin SDN 210 Babakan Sinyar
-
Pembiasaan Jumát Shalat Dhuha
Shalat Dhuha Bersama
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1A | Kelas 1 | 26 |
| 1B | Kelas 1 | 25 |
| 1C | Kelas 1 | 25 |
| 1D | Kelas 1 | 25 |
| 2A | Kelas 2 | 28 |
| 2B | Kelas 2 | 28 |
| 2C | Kelas 2 | 27 |
| 2D | Kelas 2 | 29 |
| 3A | Kelas 3 | 29 |
| 3B | Kelas 3 | 30 |
| 3C | Kelas 3 | 30 |
| 3D | Kelas 3 | 28 |
| 4A | Kelas 4 | 29 |
| 4B | Kelas 4 | 27 |
| 4C | Kelas 4 | 28 |
| 4D | Kelas 4 | 28 |
| 5A | Kelas 5 | 28 |
| 5B | Kelas 5 | 28 |
| 5C | Kelas 5 | 27 |
| 5D | Kelas 5 | 28 |
| 6A | Kelas 6 | 24 |
| 6B | Kelas 6 | 24 |
| 6C | Kelas 6 | 24 |
| 6D | Kelas 6 | 24 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.56 |
| Nilai Standar Isi | 6.52 |
| Nilai Standar Proses | 6.67 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.00 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.84 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.88 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.77 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.43 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 30 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |