Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1-A | Kelas 1 | 28 |
1-B | Kelas 1 | 28 |
1-C | Kelas 1 | 27 |
1-D | Kelas 1 | 28 |
2-A | Kelas 2 | 32 |
2-B | Kelas 2 | 32 |
2-C | Kelas 2 | 31 |
2-D | Kelas 2 | 31 |
3-A | Kelas 3 | 32 |
3-B | Kelas 3 | 31 |
3-C | Kelas 3 | 31 |
3-D | Kelas 3 | 31 |
4-A | Kelas 4 | 32 |
4-B | Kelas 4 | 31 |
4-C | Kelas 4 | 31 |
4-D | Kelas 4 | 32 |
5-A | Kelas 5 | 32 |
5-B | Kelas 5 | 30 |
5-C | Kelas 5 | 30 |
5-D | Kelas 5 | 31 |
6-A | Kelas 6 | 30 |
6-B | Kelas 6 | 29 |
6-C | Kelas 6 | 29 |
6-D | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.44 |
Nilai Standar Isi | 6.86 |
Nilai Standar Proses | 6.77 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.08 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.47 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.52 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.74 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.44 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Guru | 29 |
Tenaga Kependidikan | 7 |