Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS 2025
Recap Kegiatan MPLS 2025
https://www.instagram.com/reel/DMXaNY6yIK4/?igsh=MWN5cmhib3E3bWlrNQ==
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 A | Kelas 1 | 30 |
| 1 B | Kelas 1 | 29 |
| 1 C | Kelas 1 | 29 |
| 1 D | Kelas 1 | 29 |
| 1 E | Kelas 1 | 30 |
| 1 F | Kelas 1 | 29 |
| 2 A | Kelas 2 | 32 |
| 2 B | Kelas 2 | 30 |
| 2 C | Kelas 2 | 31 |
| 2 D | Kelas 2 | 31 |
| 2 E | Kelas 2 | 30 |
| 2 F | Kelas 2 | 33 |
| 3 A | Kelas 3 | 34 |
| 3 B | Kelas 3 | 32 |
| 3 C | Kelas 3 | 35 |
| 3 D | Kelas 3 | 34 |
| 3 E | Kelas 3 | 34 |
| 3 F | Kelas 3 | 32 |
| 4 A | Kelas 4 | 33 |
| 4 B | Kelas 4 | 31 |
| 4 C | Kelas 4 | 31 |
| 4 D | Kelas 4 | 29 |
| 4 E | Kelas 4 | 30 |
| 4 F | Kelas 4 | 30 |
| 4 G | Kelas 4 | 31 |
| 5 A | Kelas 5 | 37 |
| 5 B | Kelas 5 | 34 |
| 5 C | Kelas 5 | 35 |
| 5 D | Kelas 5 | 33 |
| 5 E | Kelas 5 | 34 |
| 5 F | Kelas 5 | 34 |
| 6 A | Kelas 6 | 37 |
| 6 B | Kelas 6 | 34 |
| 6 C | Kelas 6 | 35 |
| 6 D | Kelas 6 | 34 |
| 6 E | Kelas 6 | 35 |
| 6 F | Kelas 6 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 7.00 |
| Nilai Standar Isi | 6.26 |
| Nilai Standar Proses | 6.97 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.65 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.02 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.48 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.83 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.52 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 48 |
| Tenaga Kependidikan | 13 |