Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
MPLS 2025
Recap Kegiatan MPLS 2025
https://www.instagram.com/reel/DMXaNY6yIK4/?igsh=MWN5cmhib3E3bWlrNQ==
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1A | Kelas 1 | 30 |
| KELAS 1B | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 1C | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 1D | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 1E | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 1F | Kelas 1 | 29 |
| KELAS 2A | Kelas 2 | 32 |
| KELAS 2B | Kelas 2 | 32 |
| KELAS 2C | Kelas 2 | 31 |
| KELAS 2D | Kelas 2 | 30 |
| KELAS 2E | Kelas 2 | 31 |
| KELAS 2F | Kelas 2 | 31 |
| KELAS 3A | Kelas 3 | 34 |
| KELAS 3B | Kelas 3 | 34 |
| KELAS 3C | Kelas 3 | 35 |
| KELAS 3D | Kelas 3 | 32 |
| KELAS 3E | Kelas 3 | 34 |
| KELAS 3F | Kelas 3 | 32 |
| KELAS 4A | Kelas 4 | 29 |
| KELAS 4B | Kelas 4 | 30 |
| KELAS 4C | Kelas 4 | 30 |
| KELAS 4D | Kelas 4 | 29 |
| KELAS 4E | Kelas 4 | 29 |
| KELAS 4F | Kelas 4 | 30 |
| KELAS 4G | Kelas 4 | 29 |
| KELAS 5A | Kelas 5 | 33 |
| KELAS 5B | Kelas 5 | 35 |
| KELAS 5C | Kelas 5 | 34 |
| KELAS 5D | Kelas 5 | 30 |
| KELAS 5E | Kelas 5 | 31 |
| KELAS 5F | Kelas 5 | 33 |
| KELAS 6A | Kelas 6 | 37 |
| KELAS 6B | Kelas 6 | 34 |
| KELAS 6C | Kelas 6 | 35 |
| KELAS 6D | Kelas 6 | 34 |
| KELAS 6E | Kelas 6 | 34 |
| KELAS 6F | Kelas 6 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 7.00 |
| Nilai Standar Isi | 6.26 |
| Nilai Standar Proses | 6.97 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.65 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.02 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.48 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.83 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.52 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 48 |
| Tenaga Kependidikan | 12 |