Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A | Kelas 1 | 29 |
1B | Kelas 1 | 28 |
1C | Kelas 1 | 28 |
1D | Kelas 1 | 28 |
1E | Kelas 1 | 28 |
1F | Kelas 1 | 30 |
2A | Kelas 2 | 32 |
2B | Kelas 2 | 31 |
2C | Kelas 2 | 32 |
2D | Kelas 2 | 34 |
2E | Kelas 2 | 32 |
2F | Kelas 2 | 31 |
3A | Kelas 3 | 32 |
3B | Kelas 3 | 32 |
3C | Kelas 3 | 33 |
3D | Kelas 3 | 31 |
3E | Kelas 3 | 32 |
3F | Kelas 3 | 33 |
4A | Kelas 4 | 32 |
4B | Kelas 4 | 32 |
4C | Kelas 4 | 32 |
4D | Kelas 4 | 31 |
4E | Kelas 4 | 31 |
5A | Kelas 5 | 32 |
5B | Kelas 5 | 32 |
5C | Kelas 5 | 32 |
5D | Kelas 5 | 32 |
5E | Kelas 5 | 31 |
5F | Kelas 5 | 31 |
6A | Kelas 6 | 32 |
6B | Kelas 6 | 32 |
6C | Kelas 6 | 32 |
6D | Kelas 6 | 31 |
6E | Kelas 6 | 32 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 4.42 |
Nilai Standar Isi | 6.91 |
Nilai Standar Proses | 6.69 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.68 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.84 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.70 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 7.00 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.64 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 44 |
Tenaga Kependidikan | 5 |