Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A | Kelas 1 | 25 |
1B | Kelas 1 | 23 |
1C | Kelas 1 | 23 |
1D | Kelas 1 | 24 |
1E | Kelas 1 | 24 |
2A | Kelas 2 | 24 |
2B | Kelas 2 | 26 |
2C | Kelas 2 | 23 |
2D | Kelas 2 | 24 |
2E | Kelas 2 | 23 |
3A | Kelas 3 | 30 |
3B | Kelas 3 | 30 |
4A | Kelas 4 | 28 |
4B | Kelas 4 | 28 |
4C | Kelas 4 | 27 |
4D | Kelas 4 | 27 |
5a | Kelas 5 | 28 |
5b | Kelas 5 | 27 |
5c | Kelas 5 | 27 |
5d | Kelas 5 | 28 |
6a | Kelas 6 | 27 |
6b | Kelas 6 | 24 |
6c | Kelas 6 | 27 |
6d | Kelas 6 | 26 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.29 |
Nilai Standar Isi | 5.78 |
Nilai Standar Proses | 6.59 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.24 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.19 |
Nilai Standar Pengelolaan | 2.78 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.59 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 27 |
Tenaga Kependidikan | 3 |