Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1.A | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1.B | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1.C | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1.D | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1.E | Kelas 1 | 27 |
Kelas 2.A | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2.B | Kelas 2 | 32 |
Kelas 2.C | Kelas 2 | 31 |
Kelas 2.D | Kelas 2 | 32 |
Kelas 2.E | Kelas 2 | 32 |
Kelas 3.A | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3.B | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3.C | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3.D | Kelas 3 | 30 |
Kelas 3.E | Kelas 3 | 29 |
Kelas 4.A | Kelas 4 | 25 |
Kelas 4.B | Kelas 4 | 31 |
Kelas 4.C | Kelas 4 | 31 |
Kelas 4.D | Kelas 4 | 30 |
Kelas 5.A | Kelas 5 | 28 |
Kelas 5.B | Kelas 5 | 29 |
Kelas 5.C | Kelas 5 | 29 |
Kelas 5.D | Kelas 5 | 28 |
Kelas 6.A | Kelas 6 | 24 |
Kelas 6.B | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6.C | Kelas 6 | 27 |
Kelas 6.D | Kelas 6 | 28 |
Kelas 6.E | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.02 |
Nilai Standar Isi | 5.83 |
Nilai Standar Proses | 6.66 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.29 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.79 |
Nilai Standar Pengelolaan | 4.41 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.90 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.09 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 35 |
Tenaga Kependidikan | 11 |