Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS 1A | Kelas 1 | 28 |
KELAS 1B | Kelas 1 | 28 |
KELAS 1C | Kelas 1 | 28 |
KELAS 1D | Kelas 1 | 28 |
KELAS 1E | Kelas 1 | 26 |
KELAS 2A | Kelas 2 | 29 |
KELAS 2B | Kelas 2 | 33 |
KELAS 2C | Kelas 2 | 32 |
KELAS 2D | Kelas 2 | 30 |
KELAS 3A | Kelas 3 | 33 |
KELAS 3B | Kelas 3 | 34 |
KELAS 3C | Kelas 3 | 32 |
KELAS 3D | Kelas 3 | 32 |
KELAS 4A | Kelas 4 | 32 |
KELAS 4B | Kelas 4 | 28 |
KELAS 4C | Kelas 4 | 30 |
KELAS 4D | Kelas 4 | 31 |
KELAS 5A | Kelas 5 | 31 |
KELAS 5B | Kelas 5 | 30 |
KELAS 5C | Kelas 5 | 30 |
KELAS 5D | Kelas 5 | 31 |
KELAS 6A | Kelas 6 | 26 |
KELAS 6B | Kelas 6 | 27 |
KELAS 6C | Kelas 6 | 30 |
KELAS 6D | Kelas 6 | 29 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.80 |
Nilai Standar Isi | 6.10 |
Nilai Standar Proses | 6.21 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.88 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.24 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.74 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.56 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.69 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 32 |
Tenaga Kependidikan | 6 |