Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
						Jumlah Ruang Kelas
					
					
				
							Jumlah Rombel
						
						
					
							Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
						
					| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel | 
|---|---|
| 1 | 4 | 
| 2 | 3 | 
| 3 | 3 | 
| 4 | 3 | 
| 5 | 3 | 
| 6 | 3 | 
							Jumlah Peserta Didik
						
						
					
							Jumlah PD Berdasarkan Rombel
						
					| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD | 
|---|---|---|
| Kelas 1A | Kelas 1 | 27 | 
| Kelas 1B | Kelas 1 | 26 | 
| Kelas 1C | Kelas 1 | 27 | 
| Kelas 1D | Kelas 1 | 28 | 
| Kelas 2A | Kelas 2 | 29 | 
| Kelas 2B | Kelas 2 | 28 | 
| Kelas 2C | Kelas 2 | 29 | 
| Kelas 3A | Kelas 3 | 31 | 
| Kelas 3B | Kelas 3 | 31 | 
| Kelas 3C | Kelas 3 | 30 | 
| Kelas 4A | Kelas 4 | 31 | 
| Kelas 4B | Kelas 4 | 30 | 
| Kelas 4C | Kelas 4 | 28 | 
| Kelas 5A | Kelas 5 | 29 | 
| Kelas 5B | Kelas 5 | 30 | 
| Kelas 5C | Kelas 5 | 30 | 
| Kelas 6A | Kelas 6 | 30 | 
| Kelas 6B | Kelas 6 | 28 | 
| Kelas 6C | Kelas 6 | 27 | 
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai | 
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.50 | 
| Nilai Standar Isi | 6.59 | 
| Nilai Standar Proses | 6.41 | 
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.31 | 
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.85 | 
| Nilai Standar Pengelolaan | 5.75 | 
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.46 | 
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.74 | 
Data Longitudinal
Data PTK
                            Jumlah Guru & Pegawai
                        
                                                    
                    
                            Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
                        
                    | Jenis PTK | Jumlah | 
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 | 
| Guru | 26 | 
| Tenaga Kependidikan | 6 | 
 
							 
										