Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1 A | Kelas 1 | 28 |
| KELAS 1 B | Kelas 1 | 24 |
| KELAS 2 A | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 2 B | Kelas 2 | 28 |
| KELAS 2 C | Kelas 2 | 27 |
| KELAS 3 A | Kelas 3 | 26 |
| KELAS 3 B | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 3 C | Kelas 3 | 23 |
| KELAS 4 A | Kelas 4 | 24 |
| KELAS 4 B | Kelas 4 | 26 |
| KELAS 4 C | Kelas 4 | 23 |
| KELAS 5 A | Kelas 5 | 28 |
| KELAS 5 B | Kelas 5 | 29 |
| KELAS 6 A | Kelas 6 | 28 |
| KELAS 6 B | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.02 |
| Nilai Standar Isi | 5.85 |
| Nilai Standar Proses | 6.71 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.67 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.03 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.11 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.08 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.17 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 16 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |