Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS I A | Kelas 1 | 28 |
| KELAS I B | Kelas 1 | 29 |
| KELAS I C | Kelas 1 | 28 |
| KELAS II A | Kelas 2 | 28 |
| KELAS II B | Kelas 2 | 30 |
| KELAS II C | Kelas 2 | 27 |
| KELAS II D | Kelas 2 | 29 |
| KELAS III A | Kelas 3 | 27 |
| KELAS III B | Kelas 3 | 28 |
| KELAS III C | Kelas 3 | 25 |
| KELAS III D | Kelas 3 | 31 |
| KELAS IV A | Kelas 4 | 29 |
| KELAS IV B | Kelas 4 | 29 |
| KELAS IV C | Kelas 4 | 29 |
| KELAS IV D | Kelas 4 | 28 |
| KELAS V A | Kelas 5 | 28 |
| KELAS V B | Kelas 5 | 27 |
| KELAS V C | Kelas 5 | 27 |
| KELAS V D | Kelas 5 | 28 |
| KELAS VI A | Kelas 6 | 23 |
| KELAS VI B | Kelas 6 | 26 |
| KELAS VI C | Kelas 6 | 26 |
| KELAS VI D | Kelas 6 | 24 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.53 |
| Nilai Standar Isi | 6.52 |
| Nilai Standar Proses | 6.13 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.51 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.62 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.23 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.47 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.61 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 26 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |