Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1 A | Kelas 1 | 30 |
| KELAS 1 B | Kelas 1 | 30 |
| KELAS 1 C | Kelas 1 | 30 |
| KELAS 1 D | Kelas 1 | 31 |
| KELAS 1 E | Kelas 1 | 31 |
| KELAS 1 F | Kelas 1 | 31 |
| KELAS 2 A | Kelas 2 | 32 |
| KELAS 2 B | Kelas 2 | 32 |
| KELAS 2 C | Kelas 2 | 32 |
| KELAS 2 D | Kelas 2 | 33 |
| KELAS 2 E | Kelas 2 | 33 |
| KELAS 2 F | Kelas 2 | 33 |
| KELAS 3 A | Kelas 3 | 29 |
| KELAS 3 B | Kelas 3 | 29 |
| KELAS 3 C | Kelas 3 | 29 |
| KELAS 3 D | Kelas 3 | 29 |
| KELAS 3 E | Kelas 3 | 29 |
| KELAS 3 F | Kelas 3 | 28 |
| KELAS 4 A | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 4 B | Kelas 4 | 27 |
| KELAS 4 C | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 4 D | Kelas 4 | 27 |
| KELAS 4 E | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 4 F | Kelas 4 | 28 |
| KELAS 5 A | Kelas 5 | 31 |
| KELAS 5 B | Kelas 5 | 31 |
| KELAS 5 C | Kelas 5 | 31 |
| KELAS 5 D | Kelas 5 | 33 |
| KELAS 5 E | Kelas 5 | 32 |
| KELAS 5 F | Kelas 5 | 32 |
| KELAS 6 A | Kelas 6 | 28 |
| KELAS 6 B | Kelas 6 | 29 |
| KELAS 6 C | Kelas 6 | 31 |
| KELAS 6 D | Kelas 6 | 30 |
| KELAS 6 E | Kelas 6 | 29 |
| KELAS 6 F | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.43 |
| Nilai Standar Isi | 6.45 |
| Nilai Standar Proses | 6.48 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.07 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.20 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.28 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.91 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.07 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 46 |
| Tenaga Kependidikan | 8 |