Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
EDUKASI COVID-19 SDN 032 TILIL
TERDIRI DARI : 1. SIMULASI PEMAKAIAN MASKER 2. TATA CARA CUCI TANGAN PAKAI SABUN YANG BENAR
-
PENGENALAN KEPRAMUKAAN SDN 032 TILIL
PENGENALAN KEPRAMUKAAN SDN 032 TILIL
-
PENGENALAN EKSTRAKURIKULER SDN 032 TILIL
PENGENALAN EKSTRAKURIKULER SDN 032 TILIL
-
Pengenalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 032 Tilil
Pengenalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 032 Tilil
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A | Kelas 1 | 24 |
1B | Kelas 1 | 24 |
1C | Kelas 1 | 24 |
1D | Kelas 1 | 22 |
2A | Kelas 2 | 28 |
2B | Kelas 2 | 29 |
2C | Kelas 2 | 30 |
2D | Kelas 2 | 28 |
3A | Kelas 3 | 30 |
3B | Kelas 3 | 30 |
3C | Kelas 3 | 29 |
3D | Kelas 3 | 30 |
4A | Kelas 4 | 28 |
4B | Kelas 4 | 28 |
4C | Kelas 4 | 28 |
5A | Kelas 5 | 28 |
5B | Kelas 5 | 27 |
5C | Kelas 5 | 29 |
6A | Kelas 6 | 29 |
6B | Kelas 6 | 30 |
6C | Kelas 6 | 29 |
6D | Kelas 6 | 28 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
Nilai Standar Isi | 6.96 |
Nilai Standar Proses | 6.99 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.30 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.11 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.92 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.99 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 26 |
Tenaga Kependidikan | 8 |