Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 A | Kelas 1 | 28 |
| 1 B | Kelas 1 | 28 |
| 1 C | Kelas 1 | 28 |
| 1 D | Kelas 1 | 29 |
| 2 A | Kelas 2 | 28 |
| 2 B | Kelas 2 | 28 |
| 2 C | Kelas 2 | 27 |
| 2 D | Kelas 2 | 27 |
| 3 A | Kelas 3 | 29 |
| 3 B | Kelas 3 | 29 |
| 3 C | Kelas 3 | 28 |
| 3 D | Kelas 3 | 28 |
| 4 A | Kelas 4 | 28 |
| 4 B | Kelas 4 | 28 |
| 4 C | Kelas 4 | 28 |
| 4 D | Kelas 4 | 28 |
| 5 A | Kelas 5 | 25 |
| 5 B | Kelas 5 | 25 |
| 5 C | Kelas 5 | 28 |
| 5 D | Kelas 5 | 29 |
| 6 A | Kelas 6 | 28 |
| 6 B | Kelas 6 | 27 |
| 6 C | Kelas 6 | 26 |
| 6 D | Kelas 6 | 26 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 4.91 |
| Nilai Standar Isi | 6.81 |
| Nilai Standar Proses | 6.87 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.46 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.84 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.60 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 7.00 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 7.00 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Guru | 32 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |