Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| Kelas I A | Kelas 1 | 28 |
| Kelas I B | Kelas 1 | 25 |
| Kelas I C | Kelas 1 | 25 |
| Kelas I D | Kelas 1 | 26 |
| Kelas II A | Kelas 2 | 25 |
| Kelas II B | Kelas 2 | 26 |
| Kelas II C | Kelas 2 | 23 |
| Kelas II D | Kelas 2 | 26 |
| Kelas III A | Kelas 3 | 27 |
| Kelas III B | Kelas 3 | 26 |
| Kelas III C | Kelas 3 | 26 |
| Kelas III D | Kelas 3 | 26 |
| Kelas IV A | Kelas 4 | 31 |
| Kelas IV B | Kelas 4 | 26 |
| Kelas IV C | Kelas 4 | 28 |
| Kelas IV D | Kelas 4 | 29 |
| Kelas V A | Kelas 5 | 27 |
| Kelas V B | Kelas 5 | 25 |
| Kelas V C | Kelas 5 | 24 |
| Kelas V D | Kelas 5 | 24 |
| Kelas V E | Kelas 5 | 26 |
| Kelas VI A | Kelas 6 | 31 |
| Kelas VI B | Kelas 6 | 30 |
| Kelas VI C | Kelas 6 | 31 |
| Kelas VI D | Kelas 6 | 31 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
| Elemen | Nilai |
|---|---|
| Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.10 |
| Nilai Standar Isi | 6.24 |
| Nilai Standar Proses | 6.77 |
| Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 4.32 |
| Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.10 |
| Nilai Standar Pengelolaan | 6.02 |
| Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.15 |
| Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.51 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 35 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |