Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1 A | Kelas 1 | 28 |
1 B | Kelas 1 | 25 |
2 A | Kelas 2 | 28 |
2 B | Kelas 2 | 30 |
2 C | Kelas 2 | 28 |
2 D | Kelas 2 | 29 |
2 E | Kelas 2 | 30 |
3 A | Kelas 3 | 26 |
3 B | Kelas 3 | 26 |
3 C | Kelas 3 | 27 |
3 D | Kelas 3 | 27 |
3 E | Kelas 3 | 27 |
4 A | Kelas 4 | 27 |
4 B | Kelas 4 | 27 |
4 C | Kelas 4 | 25 |
4 D | Kelas 4 | 26 |
4 E | Kelas 4 | 24 |
5 A | Kelas 5 | 28 |
5 B | Kelas 5 | 28 |
5 C | Kelas 5 | 26 |
5 D | Kelas 5 | 28 |
6 A | Kelas 6 | 29 |
6 B | Kelas 6 | 29 |
6 C | Kelas 6 | 28 |
6 D | Kelas 6 | 27 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.34 |
Nilai Standar Isi | 6.16 |
Nilai Standar Proses | 6.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.84 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 3.22 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.66 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.08 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.57 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 34 |
Tenaga Kependidikan | 6 |