Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1 Joy | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1 Love | Kelas 1 | 28 |
Kelas 1 Peace | Kelas 1 | 28 |
Kelas 2 Faith | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2 Joy | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2 love | Kelas 2 | 28 |
Kelas 2 Peace | Kelas 2 | 27 |
Kelas 3 Faith | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3 Joy | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3 Love | Kelas 3 | 27 |
Kelas 3 Peace | Kelas 3 | 27 |
Kelas 4 Faith | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4 Joy | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4 Love | Kelas 4 | 26 |
Kelas 4 Peace | Kelas 4 | 25 |
Kelas 5 Faith | Kelas 5 | 24 |
Kelas 5 Grit | Kelas 5 | 25 |
Kelas 5 Joy | Kelas 5 | 24 |
Kelas 5 Love | Kelas 5 | 25 |
Kelas 5 Peace | Kelas 5 | 25 |
Kelas 6 Faith | Kelas 6 | 24 |
Kelas 6 Grit | Kelas 6 | 24 |
Kelas 6 Joy | Kelas 6 | 24 |
Kelas 6 Love | Kelas 6 | 24 |
Kelas 6 Peace | Kelas 6 | 24 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
Nilai Standar Isi | 6.99 |
Nilai Standar Proses | 6.99 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 5.71 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.04 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.92 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.64 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 38 |
Tenaga Kependidikan | 8 |