Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| KELAS 1 DAUD | Kelas 1 | 27 |
| KELAS 1 IDRIS | Kelas 1 | 27 |
| KELAS 1 ISHAK | Kelas 1 | 35 |
| KELAS 2 SULAIMAN | Kelas 2 | 29 |
| KELAS 2 YUSUF | Kelas 2 | 29 |
| KELAS 3 SHOLEH | Kelas 3 | 24 |
| KELAS 3 YAHYA | Kelas 3 | 23 |
| KELAS 4 HARUN | Kelas 4 | 25 |
| KELAS 4 MUSA | Kelas 4 | 26 |
| KELAS 5 AYYUB | Kelas 5 | 25 |
| KELAS 5 NUH | Kelas 5 | 24 |
| KELAS 6 ISHAQ | Kelas 6 | 22 |
| KELAS 6 ISMAIL | Kelas 6 | 21 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Guru | 11 |
| Tenaga Kependidikan | 4 |