User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

  Kegiatan MPLS

  Galeri Sekolah

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
35 1
36 2
37 2
38 1
39 3
40 3
41 2
42 8
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
Paket A Kelas 5 Tingkatan 2, Kls 5 13
Paket A Kelas 6 A Tingkatan 2, Kls 6 21
Paket A Kelas 6 B Tingkatan 2, Kls 6 9
Paket B Kelas 7 A Tingkatan 3, Kls 7 24
Paket B Kelas 7 B Tingkatan 3, Kls 7 18
Paket B Kelas 8 A Tingkatan 3, Kls 8 4
Paket B Kelas 9 A Tingkatan 4, Kls 9 25
Paket B Kelas 9 B Tingkatan 4, Kls 9 28
Paket B Kelas 9 C Tingkatan 4, Kls 9 14
Paket C IPA 10 A Tingkatan 5, Kls 10 29
Paket C IPA 10 B Tingkatan 5, Kls 10 30
Paket C IPS 10 A Tingkatan 5, Kls 10 25
Paket C IPA 11 A Tingkatan 5, Kls 11 6
Paket C IPS 11 A Tingkatan 5, Kls 11 11
Paket C IPA 12 A Tingkatan 6, Kls 12 28
Paket C IPA 12 B Tingkatan 6, Kls 12 29
Paket C IPA 12 C Tingkatan 6, Kls 12 16
Paket C IPS 12 A Tingkatan 6, Kls 12 28
Paket C IPS 12 B Tingkatan 6, Kls 12 30
Paket C IPS 12 C Tingkatan 6, Kls 12 23
Paket C IPS 12 D Tingkatan 6, Kls 12 24
paket C IPS 12 E Tingkatan 6, Kls 12 28

  Layanan Kesehatan Terdekat