User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

  Kegiatan MPLS

  Galeri Sekolah

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
33 1
34 1
35 1
36 2
37 2
38 1
39 3
40 3
41 6
42 9
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
Paket A Kelas 3 Tingkatan 1, Kls 3 2
Paket A Kelas 4 Tingkatan 2, Kls 4 1
Paket A Kelas 5 Tingkatan 2, Kls 5 15
Paket A Kelas 6 A Tingkatan 2, Kls 6 18
Paket A Kelas 6 B Tingkatan 2, Kls 6 11
Paket B Kelas 7 A Tingkatan 3, Kls 7 7
Paket B Kelas 7 B Tingkatan 3, Kls 7 5
Paket B Kelas 8 A Tingkatan 3, Kls 8 20
Paket B Kelas 9 A Tingkatan 4, Kls 9 18
Paket B Kelas 9 B Tingkatan 4, Kls 9 22
Paket B Kelas 9 C Tingkatan 4, Kls 9 14
Paket C IPA 10 A Tingkatan 5, Kls 10 19
Paket C IPA 10 B Tingkatan 5, Kls 10 26
Paket C IPS 10 A Tingkatan 5, Kls 10 15
Paket C IPA 11 A Tingkatan 5, Kls 11 25
Paket C IPA 11 B Tingkatan 5, Kls 11 19
Paket C IPA 11 C Tingkatan 5, Kls 11 1
Paket C IPS 11 A Tingkatan 5, Kls 11 27
Paket C IPS 11 B Tingkatan 5, Kls 11 26
Paket C IPS 11 C Tingkatan 5, Kls 11 16
Paket C IPA 12 A Tingkatan 6, Kls 12 26
Paket C IPA 12 B Tingkatan 6, Kls 12 26
Paket C IPA 12 C Tingkatan 6, Kls 12 27
paket C IPA 12 D Tingkatan 6, Kls 12 9
Paket C IPS 12 A Tingkatan 6, Kls 12 25
Paket C IPS 12 B Tingkatan 6, Kls 12 24
Paket C IPS 12 C Tingkatan 6, Kls 12 27
Paket C IPS 12 D Tingkatan 6, Kls 12 24
paket C IPS 12 E Tingkatan 6, Kls 12 22

  Layanan Kesehatan Terdekat