User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

Sekolah belum mengunggah video MPLS.

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

Tidak ditemukan data galeri.

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 2
37 2
38 1
39 2
40 2
41 8
42 9
73 3
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
Kelas 1 Tingkatan 1, Kls 1 26
Kelas 2 Tingkatan 1, Kls 2 26
Kelas 3 Tingkatan 1, Kls 3 36
Kelas 4 Tingkatan 2, Kls 4 35
Kelas 5 Tingkatan 2, Kls 5 35
Kelas 6 A Tingkatan 2, Kls 6 30
Kelas 6 B Tingkatan 2, Kls 6 40
Kelas 7 A Tingkatan 3, Kls 7 40
Kelas 7 B Tingkatan 3, Kls 7 41
Kelas 8 Tingkatan 3, Kls 8 42
Kelas 9 A Tingkatan 4, Kls 9 28
Kelas 9 B Tingkatan 4, Kls 9 24
Kelas 10 A Tingkatan 5, Kls 10 33
Kelas 10 B Tingkatan 5, Kls 10 36
Biologi 11 Tingkatan 5, Kls 11 1
Ekonomi 11 Tingkatan 5, Kls 11 41
Fisika 11 Tingkatan 5, Kls 11 1
Geografi 11 Tingkatan 5, Kls 11 41
Informatika 11 Tingkatan 5, Kls 11 42
Kelas 11 Tingkatan 5, Kls 11 41
Kimia 11 Tingkatan 5, Kls 11 1
Sosiologi 11 Tingkatan 5, Kls 11 41
Bio 12 Tingkatan 6, Kls 12 1
Ekonomi 12 Tingkatan 6, Kls 12 65
Fisika 12 Tingkatan 6, Kls 12 1
Geografi 12 Tingkatan 6, Kls 12 65
Informatika 12 Tingkatan 6, Kls 12 66
Kelas 12 A Tingkatan 6, Kls 12 29
Kelas 12 B Tingkatan 6, Kls 12 36
Kimia 12 Tingkatan 6, Kls 12 2
Sosiologi 12 Tingkatan 6, Kls 12 65
KB Ceria KB 7
TK A KB 9
TK B KB 21

  Layanan Kesehatan Terdekat