User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

Sekolah belum mengunggah video profil.

  Video MPLS

Sekolah belum mengunggah video MPLS.

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

Tidak ditemukan data galeri.

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
31 2
32 1
33 1
34 2
35 1
36 1
37 4
38 8
39 5
40 2
41 3
42 3
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
BSA PA KLS 1.1 Tingkatan 1, Kls 1 12
BSA PA KLS 1.2 Tingkatan 1, Kls 1 11
BSA PA KLS 2 Tingkatan 1, Kls 2 10
BSA PA KLS 3 Tingkatan 1, Kls 3 8
BSA PA KLS 4.1 Tingkatan 2, Kls 4 11
BSA PA KLS 4.2 Tingkatan 2, Kls 4 10
BSA PA KLS 5 Tingkatan 2, Kls 5 13
BSA PA KLS 6 Tingkatan 2, Kls 6 27
BSA PB KLS 7 BN Tingkatan 3, Kls 7 27
BSA PB KLS 7 BR Tingkatan 3, Kls 7 7
BSA PB KLS 7 DT Tingkatan 3, Kls 7 12
BSA PB KLS 7 MK Tingkatan 3, Kls 7 25
BSA PB KLS 8 AH Tingkatan 3, Kls 8 6
BSA PB KLS 8 BM Tingkatan 3, Kls 8 16
BSA PB KLS 8 BN Tingkatan 3, Kls 8 18
BSA PB KLS 8 BR Tingkatan 3, Kls 8 5
BSA PB KLS 8 DR Tingkatan 3, Kls 8 6
BSA PB KLS 8 DT Tingkatan 3, Kls 8 22
BSA PB KLS 8 MK Tingkatan 3, Kls 8 16
BSA PB KLS 8 SQ Tingkatan 3, Kls 8 12
BSA PB KLS 9 DT Tingkatan 4, Kls 9 24
BSA PB KLS 9 MK Tingkatan 4, Kls 9 21
BSA PB KLS 9 SQ Tingkatan 4, Kls 9 14
BSA PB KLS 9.1 BN Tingkatan 4, Kls 9 16
BSA PB KLS 9.2 BN Tingkatan 4, Kls 9 15
BSA PC KLS 10 IPS 1 Tingkatan 5, Kls 10 13
BSA PC KLS 10 IPS 2 Tingkatan 5, Kls 10 27
BSA PC KLS 11 IPA 1 Tingkatan 5, Kls 11 16
BSA PC KLS 11 IPS 1 Tingkatan 5, Kls 11 18
BSA PC KLS 11 IPS 2 Tingkatan 5, Kls 11 18
BSA PC KLS 12 IPS 1 Tingkatan 6, Kls 12 20
BSA PC KLS 12 IPS 2 Tingkatan 6, Kls 12 18
BSA PC KLS 12 IPS 3 Tingkatan 6, Kls 12 25

  Layanan Kesehatan Terdekat