User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

Sekolah belum mengunggah video profil.

  Video MPLS

Sekolah belum mengunggah video MPLS.

  Kegiatan MPLS

Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.

  Galeri Sekolah

Tidak ditemukan data galeri.

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 2
40 2
41 3
42 4
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
A-I Tingkatan 1, Kls 1 10
A-II Tingkatan 1, Kls 2 7
A-III.A Tingkatan 1, Kls 3 27
A-IV Tingkatan 2, Kls 4 30
A-V Tingkatan 2, Kls 5 27
A-VI Tingkatan 2, Kls 6 43
B-VII Tingkatan 3, Kls 7 29
B-VIII Tingkatan 3, Kls 8 38
B-IX Tingkatan 4, Kls 9 45
B-IX.2 Tingkatan 4, Kls 9 46
C-X.1 Tingkatan 5, Kls 10 17
C-X.2 Tingkatan 5, Kls 10 26
C-XI IPA Tingkatan 5, Kls 11 11
C-XI IPS.1 Tingkatan 5, Kls 11 39
C-XI IPS.2 Tingkatan 5, Kls 11 36
XII-IPA Tingkatan 6, Kls 12 9
XII-IPS.1 Tingkatan 6, Kls 12 37
XII-IPS.2 Tingkatan 6, Kls 12 40
XII-IPS.3 Tingkatan 6, Kls 12 45

  Layanan Kesehatan Terdekat