Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 31 | 3 |
| 32 | 4 |
| 33 | 5 |
| 34 | 6 |
| 35 | 5 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| A1A-2025 | Tingkatan 1, Kls 1 | 20 |
| A1B-2025 | Tingkatan 1, Kls 1 | 20 |
| A1C-2025 | Tingkatan 1, Kls 1 | 12 |
| A21A - 2025 | Tingkatan 1, Kls 2 | 20 |
| A21B - 2025 | Tingkatan 1, Kls 2 | 20 |
| A21C - 2025 | Tingkatan 1, Kls 2 | 20 |
| A21D - 2025 | Tingkatan 1, Kls 2 | 20 |
| A31A - 2025 | Tingkatan 1, Kls 3 | 20 |
| A31B - 2025 | Tingkatan 1, Kls 3 | 19 |
| A31C - 2025 | Tingkatan 1, Kls 3 | 20 |
| A31D - 2025 | Tingkatan 1, Kls 3 | 19 |
| A31E - 2025 | Tingkatan 1, Kls 3 | 18 |
| A41A - 2025 | Tingkatan 2, Kls 4 | 20 |
| A41B - 2025 | Tingkatan 2, Kls 4 | 20 |
| A41C - 2025 | Tingkatan 2, Kls 4 | 20 |
| A41D - 2025 | Tingkatan 2, Kls 4 | 20 |
| A41E - 2025 | Tingkatan 2, Kls 4 | 20 |
| A41F - 2025 | Tingkatan 2, Kls 4 | 8 |
| A51A - 2025 | Tingkatan 2, Kls 5 | 20 |
| A51B - 2025 | Tingkatan 2, Kls 5 | 20 |
| A51C - 2025 | Tingkatan 2, Kls 5 | 20 |
| A51D - 2025 | Tingkatan 2, Kls 5 | 20 |
| A51E - 2025 | Tingkatan 2, Kls 5 | 13 |
| B71A-2025 | Tingkatan 3, Kls 7 | 24 |
| B71B-2025 | Tingkatan 3, Kls 7 | 10 |
| B81A - 2025 | Tingkatan 3, Kls 8 | 18 |
| B91A - 2025 | Tingkatan 4, Kls 9 | 23 |
| C101A-2025 | Tingkatan 5, Kls 10 | 27 |
| CXI1 - 2025 | Tingkatan 5, Kls 11 | 12 |
| CXII1 - 2025 | Tingkatan 6, Kls 12 | 20 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 5 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |