User Avatar

  Lokasi Sekolah

  Video Profil

  Video MPLS

  Kegiatan MPLS

  Galeri Sekolah

Tidak ditemukan data galeri.

  Data Kelas

Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan Jumlah Rombel
31 1
32 2
33 4
34 6
35 6
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel Tingkat Jumlah PD
A1A-2025 Tingkatan 1, Kls 1 6
A21A - 2025 Tingkatan 1, Kls 2 19
A21B - 2025 Tingkatan 1, Kls 2 16
A31A - 2025 Tingkatan 1, Kls 3 21
A31B - 2025 Tingkatan 1, Kls 3 23
A31C - 2025 Tingkatan 1, Kls 3 20
A31D - 2025 Tingkatan 1, Kls 3 21
A41A - 2025 Tingkatan 2, Kls 4 21
A41B - 2025 Tingkatan 2, Kls 4 21
A41C - 2025 Tingkatan 2, Kls 4 18
A41D - 2025 Tingkatan 2, Kls 4 20
A41E - 2025 Tingkatan 2, Kls 4 18
A41F - 2025 Tingkatan 2, Kls 4 13
A51A - 2025 Tingkatan 2, Kls 5 20
A51B - 2025 Tingkatan 2, Kls 5 19
A51C - 2025 Tingkatan 2, Kls 5 22
A51D - 2025 Tingkatan 2, Kls 5 21
A51E - 2025 Tingkatan 2, Kls 5 20
A51F - 2025 Tingkatan 2, Kls 5 10
B71A-2025 Tingkatan 3, Kls 7 5
B81A - 2025 Tingkatan 3, Kls 8 22
B91A - 2025 Tingkatan 4, Kls 9 21
C101A-2025 Tingkatan 5, Kls 10 14
CXI1 - 2025 Tingkatan 5, Kls 11 12
CXII1 - 2025 Tingkatan 6, Kls 12 22

  Layanan Kesehatan Terdekat