Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 31 | 1 |
| 32 | 3 |
| 33 | 4 |
| 34 | 5 |
| 35 | 6 |
| 36 | 5 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| A11 A - 2026 | Tingkatan 1, Kls 1 | 29 |
| A21 A - 2026 | Tingkatan 1, Kls 2 | 22 |
| A21 B - 2026 | Tingkatan 1, Kls 2 | 21 |
| A21 C - 2026 | Tingkatan 1, Kls 2 | 20 |
| A31 A - 2026 | Tingkatan 1, Kls 3 | 20 |
| A31 B - 2026 | Tingkatan 1, Kls 3 | 24 |
| A31 C - 2026 | Tingkatan 1, Kls 3 | 18 |
| A31 D - 2026 | Tingkatan 1, Kls 3 | 18 |
| A41 A - 2026 | Tingkatan 2, Kls 4 | 17 |
| A41 B - 2026 | Tingkatan 2, Kls 4 | 20 |
| A41 C - 2026 | Tingkatan 2, Kls 4 | 17 |
| A41 D - 2026 | Tingkatan 2, Kls 4 | 18 |
| A41 E - 2026 | Tingkatan 2, Kls 4 | 18 |
| A51 A - 2026 | Tingkatan 2, Kls 5 | 17 |
| A51 B - 2026 | Tingkatan 2, Kls 5 | 21 |
| A51 C - 2026 | Tingkatan 2, Kls 5 | 19 |
| A51 D - 2026 | Tingkatan 2, Kls 5 | 16 |
| A51 E - 2026 | Tingkatan 2, Kls 5 | 19 |
| A51 F - 2026 | Tingkatan 2, Kls 5 | 16 |
| A61 A - 2026 | Tingkatan 2, Kls 6 | 19 |
| A61 B - 2026 | Tingkatan 2, Kls 6 | 20 |
| A61 C - 2026 | Tingkatan 2, Kls 6 | 16 |
| A61 D - 2026 | Tingkatan 2, Kls 6 | 19 |
| A61 E - 2026 | Tingkatan 2, Kls 6 | 20 |
| B71 A - 2026 | Tingkatan 3, Kls 7 | 21 |
| B81 A - 2026 | Tingkatan 3, Kls 8 | 22 |
| B81 B - 2026 | Tingkatan 3, Kls 8 | 11 |
| B91 REG/HST - 2026 | Tingkatan 4, Kls 9 | 20 |
| CX1 - 2026 | Tingkatan 5, Kls 10 | 33 |
| CXI1 REG/HST - 2026 | Tingkatan 5, Kls 11 | 26 |
| C121 REG/HST - 2026 | Tingkatan 6, Kls 12 | 14 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 5 |
| Tenaga Kependidikan | 5 |